Мультиметр Fluke-115
Компактный измеритель истинных среднеквадратичных значений для измерений в полевых условиях. Fluke 115 является идеальным решением для тестирования широкого круга электрических и электронных устройств.
Особенности мультиметра Fluke 115:
Защита всех входов в соответствии с требованиями CE, IEN61010-1 Кат. III 600 В. Сертифицировано UL, CSA, TÜV и VDE
Большой ЖК-дисплей с подсветкой для измерений в слабоосвещенных местах;
Измерение сопротивления и целостности;
Минимальное/Максимальное/Среднее для регистрации колебаний сигналов;
Максимальное индицируемое число 6000;
Скорость измерений 4 изм./сек.;
Линейная шкала 33 дел (32 изм./сек);
Удержание показаний;
Регистрация максимальных/минимальных значений;
Подсветка дисплея;
Питание 9 В.
Характеристики мультиметра Fluke 115:
Параметр | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
Постоянное напряжение в милливольтах | 600,0 мВ | 0,1 мВ | ± ([% показаний] + [единиц счета]): 2,0% + 3 |
Постоянное напряжение в вольтах | 6,000 В | 0,001 В | ± ([% показаний] + [единиц счета]): 0,5% + 2 |
60,00 В | 0,01 В | ||
600,00 В | 0,1 В | ||
Переменное напряжение в милливольтах1 истинное среднеквадратичное значение | 600,0 мВ | 0,1 мВ | 1,0 % + 3 (постоянный ток, от 45 Гц до 500 Гц) 2,0 % + 3 (от 500 Гц до 1 кГц) |
Переменное напряжение в вольтах1 истинное среднеквадратичное значение | 6,000 В | 0,001 В | 1,0 % + 3 (постоянный ток, от 45 Гц до 500 Гц) 2,0 % + 3 (от 500 Гц до 1 кГц) |
60,00 В | 0,01 В | ||
600,00 В | 0,1 В | ||
Целостность | 600 Ом | 1 Ом | Включение звукового сигнала < выключение при 20 Ом > 250 Ом; обнаружение размыканий или коротких замыканий длительностью 500 мксек и выше. |
Сопротивление | 600,0 Ом | 0,1 Ом | 0,9 % + 1 |
6,000 кОм | 0,001 кОм | ||
60,00 кОм | 0,01 кОм | ||
600,0 кОм | 0,1 кОм | ||
6,000 МОм | 0,001 МОм | ||
40,00 МОм | 0,01 МОм | 1,5 % + 2 | |
Проверка диодов | 2,00 В | 0,001 В | 0,9 % + 2 |
Емкость | 1000 нФ | 1 нФ | От 100 мкФ до 1000 мкФ: 1,9 % + 2 > 1000 мкФ: 5% + 20% |
10,00 мкФ | 0,01 мкФ | ||
100,0 мкФ | 0,1 мкФ | ||
9999 мкФ | 1 мкФ | ||
LoZ низкая входная емкость | от 1 нФ до 500 Ф | Стандартно 10% + 2 | |
Измерение переменного тока в микроамперах (от 45 Гц до 500 Гц) | 6,000 А | 0,001 А | 1,5 % + 3 Перегрузка по току 20 А непрерывно в течение макс. 30 сек. |
10,00 А | 0,01 А | ||
Измерение постоянного тока в амперах | 6,000 А | 0,001 А | 1,0 % + 3 Перегрузка по току 20 А непрерывно в течение макс. 30 сек. |
10,00 А | 0,01 А | ||
Частота (по входу напряжения или тока)2 | 99,99 Гц | 0,01 Гц | 0,1 % + 2 |
999,99 Гц | 0,1 Гц | ||
9,999 kГц | 0,001 kГц | ||
50 kГц | 0,01 kГц | ||
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Максимальное напряжение между любым контактом и заземлением | 600 В | ||
Защита от выбросов напряжения | 6 кВ пиковое, согласно требованиям IEC 61010-1 600 В Кат. III, Степень загрязнения 2 | ||
Дисплей | Цифровой: 6 000 единиц счета, 4 обновления в секунду | ||
Гистограмма | 33 сегмента, 32 обновления в секунду | ||
Рабочая температура | От -10°C до +50°C | ||
Температура хранения | От -40°C до +60°C | ||
Тип элемента питания | Щелочная батарея 9 В, NEDA 1604A или IEC 6LR61 | ||
Время работы батареи | Обычно около 400 часов без подсветки | ||
Размер | 167 x 84 x 46 мм | ||
Вес | 550 г |
Примечания:
1 Все диапазоны переменного напряжения указаны от 1 % до 100% диапазона. Так как входные напряжения меньше 1 % диапазона не указываются, этот и подобные ему измерители истинных среднеквадратичных значений обычно показывают ненулевое напряжение при отсоединении или закорачивании измерительных проводов. Для напряжения в вольтах при коэффициенте формы ≤ 3 и 4000 единиц счета, линейное убывание до 1,5 полной шкалы. Измерение переменного напряжения в вольтах при сопряжении по переменному току. Режим Auto-V LoZ и измерение переменного напряжения в милливольтах при сопряжении по постоянному току.
2 Частота при сопряжении по переменному току, от 5 Гц до 50 кГц для переменного напряжения.