Тепловизор Testo-872
Тепловизор Testo 872 имеет наибольший размер ИК сенсора в серии приборов Testo 87x – 320x240 пикселей. Термочувствительность 0,06°С в сочетании с простотой управления помогут быстро и просто создать подробные отчеты с термограммами высокого разрешения.
309 000 руб.
Кол-воКупить
Характеристики Тesto 872:
Параметр | Значение |
Инфракрасное изображение | |
Размер детектора | 320 x 240 пикселей |
Температурная чувствительность (NETD) | 60 мК |
Поле зрения/мининимальное фокусное расстояние | 42° x 30° / < 0.5 м |
Пространственное разрешение (IFOV) | 2,3 мрад |
Технология testo SuperResolution (пиксели/IFOV) | 640 x 480 пикселей 1.3 мрад |
Частота обновления кадра | 9 Гц |
Фокусировка | Фиксированный фокус |
Спектральный диапазон | 7.5 ... 14 мкм |
Представление изображения | |
Тип дисплея | 8.9 см (3.5") TFT, QVGA (320 x 240 пикселей) |
Варианты отображения | ИК изображение / реальное изображение |
Цветовая палитра | iron, rainbow HC, cold-hot, grey |
Интерфейс передачи данных | |
Беспроводное соединение | Связь с мобильным приложением testo Thermography App через беспроводной модуль WLAN (ЕС, ЕАСТ, США, Австралия, Канада, Турция) |
Bluetooth | Передача данных измерений от термогигрометра и токоизмерительных клещей |
USB 2.0 Micro B | Есть |
Измерение | |
Диапазон измерения температур | Диапазон измерений 1: -30 ... +100 °C Диапазон измерений 2: 0 ... +650 °C |
Погрешность | ±2 °C, ±2 % от изм. знач. |
Настройка коэффициента излучения / температурной компенсации отражения | 0.01 ... 1 / ручная |
Функция testo ε-Assist | Автоматическое распознавание коэффициента излучения и определение отраженной температуры (RTC) |
Функции измерения | |
Функции анализа | Измерение центральной точки, распознавание горячей/холодной точки, разность температур |
Функция testo ScaleAssist | Есть |
IFOV warner | Есть |
Режим отображения влажности – ручной | Есть |
Измерение влажности специальным прибором | Автоматическая передача данных измерений с термогигрометра testo через Bluetooth (прибор заказывается отдельно) |
Режим измерения “Солнечная энергия” – ручной | Ввод значения солнечного излучения |
Режим электрических параметров – ручной | Ввод значения силы тока, напряжения или мощности |
Оснащение тепловизора | |
Цифровая камера | Есть |
Объектив | 42° x 30° |
Лазер | Лазер класс 2 |
Потоковое видео | через USB или по беспроводной связи через приложение testo Thermography App |
Хранение изображений в формате JPG | Есть |
Полноэкранный режим | Есть |
Хранение изображений | |
Формат файла | .bmt и .jpg; возможность экспорта изображений в форматы .bmp, .jpg, .png, .csv, .xls |
Память | Встроенная память (2.8 Гб) |
Питание | |
Тип батареи | Быстрозаряжаемый литиево-ионный аккумулятор (возможна замена на объекте замера) |
Время работы | 4 часа |
Варианты зарядки | В приборе/зарядном устройстве (опция) |
Работа от сети | Есть |
Условия окружающей среды | |
Рабочая температура | -15 ... +50 °C |
Температура хранения | -30 ... +60 °C |
Влажность воздуха | 20 ... 80 % без конденсации |
Класс защиты корпуса (IEC 60529) | IP54 |
Вибрация (IEC 60068-2-6) | 2G |
Физические характеристики | |
Вес | 510 г |
Размеры (ДxШxВ) | 219 x 96 x 95 мм |
Корпус | ABS, поликарбонат |
Программное обеспечение для ПК | |
Системные требования | Windows 10, Windows 8, Windows 7 |
Стандарты, тесты | |
Директива ЕС | EMC: 2014/30/EU RED: 2014/53/EU |