Главная Новинки
Новинки
Производитель: ООО "Атласпро"
Наименование Размер Цена с НДС
Стол Pro С-1200*750 (ШxГxВ) 1200х750x730-1030 мм 18 400 руб
Стол Pro С-1500*750 (ШxГxВ) 1500х750x730-1030 мм 19 800 руб
Стол Pro С-1800*750 (ШxГxВ) 1800х750x730-1030 мм 21 100 руб
Стол Pro С-1200*900 (ШxГxВ) 1200х900x730-1030 мм 21 300 руб
Стол Pro С-1500*900 (ШxГxВ) 1500х900x730-1030 мм 22 800 руб
Стол Pro С-1800*900 (ШxГxВ) 1800х900x730-1030 мм 24 800 руб
Стол Pro С-1200*750 (ШxГxВ) 1200х750x730-1030 мм 18 400 руб
Стол Pro С-1500*750 (ШxГxВ) 1500х750x730-1030 мм 19 800 руб
Стол Pro С-1800*750 (ШxГxВ) 1800х750x730-1030 мм 21 100 руб
Стол Pro С-1200*900 (ШxГxВ) 1200х900x730-1030 мм 21 300 руб
Стол Pro С-1500*900 (ШxГxВ) 1500х900x730-1030 мм 22 800 руб
Стол Pro С-1800*900 (ШxГxВ) 1800х900x730-1030 мм 24 800 руб
19 800 руб.
Производитель: ООО "Атласпро"
Наименование Размер Цена с НДС
Стол Pro С-1200*750 (ШxГxВ) 1200х750x730-1030 мм 18 400 руб
Стол Pro С-1500*750 (ШxГxВ) 1500х750x730-1030 мм 19 800 руб
Стол Pro С-1800*750 (ШxГxВ) 1800х750x730-1030 мм 21 100 руб
Стол Pro С-1200*900 (ШxГxВ) 1200х900x730-1030 мм 21 300 руб
Стол Pro С-1500*900 (ШxГxВ) 1500х900x730-1030 мм 22 800 руб
Стол Pro С-1800*900 (ШxГxВ) 1800х900x730-1030 мм 24 800 руб
Стол Pro С-1200*750 (ШxГxВ) 1200х750x730-1030 мм 18 400 руб
Стол Pro С-1500*750 (ШxГxВ) 1500х750x730-1030 мм 19 800 руб
Стол Pro С-1800*750 (ШxГxВ) 1800х750x730-1030 мм 21 100 руб
Стол Pro С-1200*900 (ШxГxВ) 1200х900x730-1030 мм 21 300 руб
Стол Pro С-1500*900 (ШxГxВ) 1500х900x730-1030 мм 22 800 руб
Стол Pro С-1800*900 (ШxГxВ) 1800х900x730-1030 мм 24 800 руб
18 400 руб.
Цифровой термогигрометр RGK TH-14 с поверкой служит для непрерывного измерения температуры в диапазоне от 0°С до + 50 °С с точностью ±0,5°С и влажности в пределах от 10% до 95% с точностью от 3%. Прибор является идеальным решением для контроля условий хранения продукции и материалов, а также для оценки климата в жилых или коммерческих помещениях.
Ключевые особенности
Дисплей с четким отображением показаний.
Крупный, удобный для считывания шрифт.
Переключение единиц измерения °C/°F.
До 6 месяцев работы на одном комплекте батарей.
Шкала комфорта с цветовой индикацией.
2 варианта установки - горизонтальная на встроенную подставку и монтаж на стену.
Компактные размеры 105х100х25 мм.
Комплектация:
Термогигрометр RGK TH-14 с поверкой
Батарейка АА 1,5В - 2 шт.
Руководство по эксплуатации
Ключевые особенности
Дисплей с четким отображением показаний.
Крупный, удобный для считывания шрифт.
Переключение единиц измерения °C/°F.
До 6 месяцев работы на одном комплекте батарей.
Шкала комфорта с цветовой индикацией.
2 варианта установки - горизонтальная на встроенную подставку и монтаж на стену.
Компактные размеры 105х100х25 мм.
Комплектация:
Термогигрометр RGK TH-14 с поверкой
Батарейка АА 1,5В - 2 шт.
Руководство по эксплуатации
5 790 руб.